
Effettua il login per scaricare la scheda tecnica.
GreenFad® RG 1200
Esteri polimerici da acidi grassi insaturi
| Origine materia prima | Minerale-Sego |
|---|---|
| Gruppo chimico | Polimeri |
| Segmenti di mercato | Base per lubrificanti industriali |
| Descrizione chimica | Esteri complessi sintetici, Esteri sintetici insaturi, Esteri sintetici ISO 1200, Polimeri sintetici |
| Densità Kg/l a 15° | 1 |
| Viscosità cSt a 40° C | 1200 |
| Indice di viscosità | 200 |
| Applicazioni | Base lubrificante per applicazione industriale, Base lubrificanti Metal Working puri / interi, Formulazione dei grassi, Modificatore di lubricità, Modificatore di viscosità |










