Green Oleo produce esteri sintetici a partire da materie prime di derivazione naturale e/o sintetica.
Gli acidi grassi utilizzati in esterificazione possono provenire da una grande varietà di trigliceridi naturali; in relazione alla provenienza, al tipo di processo di estrazione e purificazione si otterranno Acidi Grassi con specifiche caratteristiche.
Green Oleo ha la possibilità di raffinare una grande varietà di Acidi Grassi; la tecnologia installata consente la selezione sulla base del grado di saturazione e lunghezza della catena di Carbonio.
La selezione delle materie prime definisce il massimo potenziale del prodotto finito, il processo produttivo determina in che misura tale potenziale viene raggiunto; in fase di esterificazione la tecnologia impiegata è fondamentale al fine di valorizzare il potenziale delle materie prime impiegate.
Green Oleo ha installato un parco reattori di ultima generazione che consente la messa a punto di processi complessi senza perdere la flessibilità richiesta da un mercato in continua evoluzione.
Su queste basi è possibile sviluppare processi produttivi al fine di rispondere alle esigenze dei mercati più esigenti e soddisfare le richieste dei nostri clienti.
Product ID | Info |
Viscosity (@40°c5t) |
Pour Point (°C) | |
---|---|---|---|---|
Greenfad 2100 | Fatty Acids, trimethylolpropane esters | 68 | -40 | |
Greenfad 2110 | Fatty Acids, trimethylolpropane esters | 1700 | -44 | |
Greenfad 2130 | Fatty Acids, trimethylolpropane esters | 46 | -40 | |
Greenfad 2131 | Fatty Acids, trimethylolpropane esters | 46 | -40 | |
Greenfad 2132 | Fatty Acids, trimethylolpropane esters | 46 | -40 | |
Greenfad 2190 | Fatty Acids, esters | 40 | -15 | |
Greenfad 2192 | Fatty Acids, esters | 42 | -15 | |
Greenfad 2194 | Fatty Acids, esters | 75 | -35 | |
Greenfad 2196 | Fatty Acids, trimethylolpropane esters | 46 | -30 | |
Greenfad 2198 | Fatty Acids, esters | 32 | -15 | |
Greenfad 2200 | Fatty Acids, 2-ethylhexyl esters | 8.5 | -40 | |
Greenfad 2220 | Fatty Acids, 2-ethylhexyl esters (palmitate) | 8.3 | -7 | |
Greenfad 2230 | Fatty Acids, 2-ethylhexyl esters (laurate) | 5 | -35 | |
Mono-glyceride % typical |
Di-glyceride % typical |
Glyceride % typical | |||
---|---|---|---|---|---|
Greenfad 2800 | Glycerides (olive) | 50 | 40 | 4 | |
Greenfad 2800SE | Glycerides (olive) | 45 | 32 | 5 | |
Greenfad 2816 | Glycerides (tallow) | 45 | 40 | 7 | |
Greenfad 2829 | Glycerides (palm) | 40 | 45 | 2 | |
La gamma di prodotti Green Oleo
»Elenco Prodotti
Contattaci per avere le informazioni che ti servono
»Contattaci